TOTAL: 1602
Backs (559)
- Selected
-
A: 21.33 T: 64L: N/A N: N/A114
-
A: 90.75 T: 1452L: N/A N: N/A101
-
A: 79.06 T: 1344L: N/A N: N/A96
-
A: 46.92 T: 610L: N/A N: N/A84
-
A: 61.71 T: 864L: N/A N: N/A82
-
A: 71.38 T: 1142L: N/A N: N/A82
-
A: 74.06 T: 1185L: N/A N: N/A0
-
A: 49.21 T: 689L: N/A N: N/A0
-
A: 49.08 T: 589L: N/A N: N/A0
-
A: 44.86 T: 628L: N/A N: N/A0
-
A: 64.67 T: 388L: N/A N: N/A0
-
A: 56.5 T: 452L: N/A N: N/A0
- Emergencies
-
A: 53.18 T: 904L: N/A N: N/A0
- Bench
-
A: 49.47 T: 742L: N/A N: N/A0
-
A: 51.88 T: 882L: N/A N: N/A0
-
A: 60.21 T: 843L: N/A N: N/A0
-
A: T:L: N/A N: N/A0
-
A: 65.67 T: 1182L: N/A N: N/A0
-
A: 64.53 T: 968L: N/A N: N/A0
-
A: 43.76 T: 744L: N/A N: N/A0
-
A: 82.35 T: 1400L: N/A N: N/A0
-
A: 56.69 T: 907L: N/A N: N/A0
Mids (588)
- Selected
-
A: 102.76 T: 1747L: N/A N: N/A182
-
A: 84.17 T: 1010L: N/A N: N/A112
-
A: 104.35 T: 1774L: N/A N: N/A108
-
A: 59.33 T: 356L: N/A N: N/A66
- Emergencies
-
A: 85.71 T: 1457L: N/A N: N/A120
- Bench
-
A: 97.71 T: 1661L: N/A N: N/A0
-
A: 73.21 T: 1025L: N/A N: N/A0
Forwards (339)
- Selected
-
A: 87.79 T: 1229L: N/A N: N/A136
-
A: 61.71 T: 1049L: N/A N: N/A105
-
A: 52.06 T: 937L: N/A N: N/A98
-
A: 53.0 T: 636L: N/A N: N/A0
- Emergencies
-
A: 45.17 T: 542L: N/A N: N/A0
- Bench
-
A: 62.76 T: 1067L: N/A N: N/A0
-
A: 48.06 T: 817L: N/A N: N/A0
-
A: T:L: N/A N: N/A0
-
A: T:L: N/A N: N/A0
Rucks (116)
- Selected
-
A: 55.4 T: 554L: N/A N: N/A116
-
A: 74.69 T: 971L: N/A N: N/A0
- Emergencies
-
A: 85.31 T: 1365L: N/A N: N/A0
- Bench
- empty
view change log
Last updated Friday August 2 7:44 PM