TOTAL: 1870
Backs (573)
- Selected
-
A: 75.59 T: 1285L: N/A N: N/A135
-
A: 76.88 T: 1307L: N/A N: N/A109
-
A: 57.92 T: 695L: N/A N: N/A92
-
A: 63.0 T: 945L: N/A N: N/A77
-
A: 66.13 T: 1058L: N/A N: N/A65
-
A: T:L: N/A N: N/A0
- Emergencies
-
A: 53.67 T: 161L: N/A N: N/A95
-
A: 60.94 T: 975L: N/A N: N/A0
- Bench
-
A: 61.71 T: 864L: N/A N: N/A0
-
A: 55.67 T: 167L: N/A N: N/A0
-
A: T:L: N/A N: N/A0
-
A: T:L: N/A N: N/A0
-
A: 59.8 T: 897L: N/A N: N/A0
-
A: 58.0 T: 58L: N/A N: N/A0
Mids (626)
- Selected
-
A: 99.24 T: 1687L: N/A N: N/A149
-
A: 75.28 T: 1355L: N/A N: N/A146
-
A: 71.33 T: 428L: N/A N: N/A119
-
A: 101.44 T: 1826L: N/A N: N/A112
-
A: 78.31 T: 1253L: N/A N: N/A100
-
A: 89.6 T: 1344L: N/A N: N/A0
-
A: 90.24 T: 1534L: N/A N: N/A0
-
A: 64.43 T: 451L: N/A N: N/A0
- Emergencies
- empty
- Bench
-
A: 58.36 T: 817L: N/A N: N/A0
-
A: 82.57 T: 1156L: N/A N: N/A0
Forwards (609)
- Selected
-
A: 81.29 T: 1138L: N/A N: N/A155
-
A: 36.5 T: 292L: N/A N: N/A133
-
A: 56.4 T: 282L: N/A N: N/A91
-
A: 45.56 T: 410L: N/A N: N/A89
-
A: 97.11 T: 874L: N/A N: N/A73
-
A: 66.82 T: 1136L: N/A N: N/A68
- Emergencies
- empty
- Bench
-
A: T:L: N/A N: N/A0
-
A: 48.75 T: 390L: N/A N: N/A0
-
A: 50.55 T: 556L: N/A N: N/A0
-
A: 77.0 T: 77L: N/A N: N/A0
-
A: 64.0 T: 64L: N/A N: N/A0
Rucks (62)
- Selected
-
A: 87.47 T: 1487L: N/A N: N/A62
-
A: 51.0 T: 816L: N/A N: N/A0
- Emergencies
-
A: 67.18 T: 1142L: N/A N: N/A0
-
A: 71.86 T: 503L: N/A N: N/A0
- Bench
-
A: 25.0 T: 25L: N/A N: N/A0
view change log
Last updated Thursday August 15 9:43 PM