TOTAL: 1626
Backs (427)
- Selected
-
A: 59.91 T: 659L: N/A N: N/A86
-
A: 76.88 T: 1307L: N/A N: N/A85
-
A: 46.06 T: 783L: N/A N: N/A68
-
A: 46.11 T: 830L: N/A N: N/A66
-
A: 35.75 T: 143L: N/A N: N/A54
-
A: 65.67 T: 1182L: N/A N: N/A0
- Emergencies
-
A: 67.56 T: 1081L: N/A N: N/A68
- Bench
-
A: 71.38 T: 1142L: N/A N: N/A0
-
A: 93.5 T: 374L: N/A N: N/A0
-
A: 76.44 T: 1223L: N/A N: N/A0
-
A: 50.8 T: 254L: N/A N: N/A0
Mids (671)
- Selected
-
A: 99.24 T: 1687L: N/A N: N/A155
-
A: 84.53 T: 1268L: N/A N: N/A148
-
A: 95.24 T: 1619L: N/A N: N/A132
-
A: 89.6 T: 1344L: N/A N: N/A127
-
A: 101.44 T: 1826L: N/A N: N/A109
-
A: 85.81 T: 1373L: N/A N: N/A0
-
A: 73.21 T: 1025L: N/A N: N/A0
- Emergencies
-
A: 83.6 T: 418L: N/A N: N/A0
- Bench
-
A: 78.31 T: 1253L: N/A N: N/A0
-
A: T:L: N/A N: N/A0
-
A: 79.56 T: 1273L: N/A N: N/A0
Forwards (413)
- Selected
-
A: 34.0 T: 68L: N/A N: N/A84
-
A: 51.92 T: 675L: N/A N: N/A84
-
A: 59.47 T: 1011L: N/A N: N/A72
-
A: 52.13 T: 834L: N/A N: N/A61
-
A: 66.38 T: 1062L: N/A N: N/A49
-
A: 39.82 T: 438L: N/A N: N/A0
- Emergencies
-
A: 38.22 T: 344L: N/A N: N/A63
- Bench
-
A: 54.76 T: 931L: N/A N: N/A0
-
A: 49.93 T: 749L: N/A N: N/A0
-
A: 59.31 T: 771L: N/A N: N/A0
-
A: 65.53 T: 1114L: N/A N: N/A0
-
A: 63.88 T: 1022L: N/A N: N/A0
-
A: T:L: N/A N: N/A0
Rucks (115)
- Selected
-
A: 67.69 T: 880L: N/A N: N/A115
-
A: 85.31 T: 1365L: N/A N: N/A0
-
A: 67.18 T: 1142L: N/A N: N/A0
- Emergencies
-
A: T:L: N/A N: N/A0
- Bench
-
A: 45.57 T: 319L: N/A N: N/A0
-
A: 66.54 T: 865L: N/A N: N/A0
view change log
Last updated Friday August 13 5:54 PM