TOTAL: 1877
Backs (599)
- Selected
-
A: 60.94 T: 975L: N/A N: N/A119
-
A: 40.78 T: 367L: N/A N: N/A114
-
A: 63.06 T: 1072L: N/A N: N/A110
-
A: 57.92 T: 695L: N/A N: N/A88
-
A: 94.29 T: 1603L: N/A N: N/A85
-
A: 50.57 T: 708L: N/A N: N/A83
-
A: 60.14 T: 842L: N/A N: N/A0
-
A: 46.89 T: 422L: N/A N: N/A0
-
A: 67.38 T: 1078L: N/A N: N/A0
- Emergencies
-
A: 43.76 T: 744L: N/A N: N/A0
- Bench
-
A: 61.71 T: 864L: N/A N: N/A0
-
A: 56.8 T: 852L: N/A N: N/A0
-
A: 65.35 T: 1111L: N/A N: N/A0
-
A: 79.31 T: 1031L: N/A N: N/A0
-
A: 60.21 T: 843L: N/A N: N/A0
-
A: 74.69 T: 1195L: N/A N: N/A0
-
A: 19.0 T: 19L: N/A N: N/A0
Mids (643)
- Selected
-
A: 102.76 T: 1747L: N/A N: N/A147
-
A: 82.18 T: 1397L: N/A N: N/A134
-
A: 61.0 T: 305L: N/A N: N/A131
-
A: 69.65 T: 1184L: N/A N: N/A127
-
A: 88.12 T: 1498L: N/A N: N/A0
-
A: 86.83 T: 1042L: N/A N: N/A0
- Emergencies
-
A: 91.17 T: 1094L: N/A N: N/A104
- Bench
-
A: 82.27 T: 1234L: N/A N: N/A0
-
A: 73.0 T: 1241L: N/A N: N/A0
Forwards (507)
- Selected
-
A: 52.06 T: 937L: N/A N: N/A95
-
A: 66.82 T: 1136L: N/A N: N/A94
-
A: 53.41 T: 908L: N/A N: N/A90
-
A: 57.43 T: 804L: N/A N: N/A73
- Emergencies
-
A: T:L: N/A N: N/A72
-
A: 60.69 T: 971L: N/A N: N/A83
- Bench
-
A: 61.76 T: 1050L: N/A N: N/A0
-
A: 39.31 T: 629L: N/A N: N/A0
-
A: 69.08 T: 898L: N/A N: N/A0
-
A: 53.87 T: 808L: N/A N: N/A0
-
A: 50.67 T: 608L: N/A N: N/A0
Rucks (128)
- Selected
-
A: 78.86 T: 552L: N/A N: N/A128
-
A: 94.24 T: 1602L: N/A N: N/A0
-
A: 39.83 T: 239L: N/A N: N/A0
- Emergencies
- empty
- Bench
- empty
view change log
Last updated Friday August 13 4:11 PM