TOTAL: 1802
Backs (700)
- Selected
-
A: 64.2 T: 963L: N/A N: N/A159
-
A: 74.69 T: 1195L: N/A N: N/A155
-
A: 76.56 T: 1225L: N/A N: N/A136
-
A: 74.44 T: 1340L: N/A N: N/A108
-
A: 63.0 T: 63L: N/A N: N/A78
-
A: 61.77 T: 803L: N/A N: N/A64
- Emergencies
-
A: T:L: N/A N: N/A0
-
A: 49.9 T: 499L: N/A N: N/A0
- Bench
-
A: 63.0 T: 882L: N/A N: N/A0
-
A: 63.0 T: 945L: N/A N: N/A0
-
A: 54.38 T: 707L: N/A N: N/A0
-
A: 15.0 T: 15L: N/A N: N/A0
-
A: T:L: N/A N: N/A0
Mids (535)
- Selected
-
A: 85.08 T: 1021L: N/A N: N/A124
-
A: 98.18 T: 1669L: N/A N: N/A113
-
A: 55.93 T: 783L: N/A N: N/A106
-
A: 63.83 T: 766L: N/A N: N/A97
-
A: 98.18 T: 1669L: N/A N: N/A95
-
A: 83.06 T: 1412L: N/A N: N/A0
-
A: 82.18 T: 1397L: N/A N: N/A0
-
A: T:L: N/A N: N/A0
- Emergencies
-
A: 70.59 T: 1200L: N/A N: N/A0
-
A: T:L: N/A N: N/A0
- Bench
-
A: 72.76 T: 1237L: N/A N: N/A0
-
A: 64.0 T: 384L: N/A N: N/A0
-
A: 80.93 T: 1214L: N/A N: N/A0
Forwards (455)
- Selected
-
A: 72.0 T: 432L: N/A N: N/A83
-
A: 64.69 T: 1035L: N/A N: N/A73
-
A: 46.81 T: 749L: N/A N: N/A71
-
A: 37.38 T: 299L: N/A N: N/A64
-
A: 54.76 T: 931L: N/A N: N/A59
-
A: 43.0 T: 301L: N/A N: N/A0
- Emergencies
-
A: 81.29 T: 1138L: N/A N: N/A105
-
A: 54.06 T: 919L: N/A N: N/A0
- Bench
-
A: 62.0 T: 744L: N/A N: N/A0
-
A: T:L: N/A N: N/A0
-
A: 35.89 T: 323L: N/A N: N/A0
-
A: T:L: N/A N: N/A0
Rucks (112)
- Selected
-
A: 72.59 T: 1234L: N/A N: N/A112
-
A: 52.0 T: 312L: N/A N: N/A0
- Emergencies
- empty
- Bench
-
A: 66.38 T: 863L: N/A N: N/A0
-
A: 50.33 T: 151L: N/A N: N/A0
view change log
Last updated Friday August 12 7:08 PM